Gegevens laden…
Gegevens laden…
Trends, verbruik en aanbevelingen voor het geselecteerde waterproject.
Meetwaarden binnen het ingestelde bereik
pH, vrij chloor en temperatuur · 24 volledige metingen in deze periode.
Eigen schalen: pH 7,26–7,37 · Vrij chloor 0,76–0,94 mg/l · Temperatuur 24,22–25,08 °C
| Datum (Europe/Brussels) | pH | Vrij chloor (mg/l) | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|
| 14 okt 2026, 18:48 | 7,29 | 0,82 | 24,40 |
| 15 okt 2026, 00:48 | 7,33 | 0,85 | 24,50 |
| 15 okt 2026, 06:48 | 7,31 | 0,88 | 24,50 |
| 15 okt 2026, 12:48 | 7,30 | 0,83 | 24,80 |
| 15 okt 2026, 18:48 | 7,33 | 0,86 | 24,60 |
| 16 okt 2026, 00:48 | 7,32 | 0,88 | 24,60 |
| 16 okt 2026, 06:48 | 7,35 | 0,91 | 24,60 |
| 16 okt 2026, 12:48 | 7,34 | 0,85 | 25,00 |
| 16 okt 2026, 18:48 | 7,32 | 0,88 | 24,70 |
| 17 okt 2026, 00:48 | 7,35 | 0,90 | 24,70 |
| 17 okt 2026, 06:48 | 7,33 | 0,92 | 24,70 |
| 17 okt 2026, 12:48 | 7,36 | 0,86 | 25,00 |
| 17 okt 2026, 18:48 | 7,34 | 0,88 | 24,70 |
| 18 okt 2026, 00:48 | 7,32 | 0,90 | 24,70 |
| 18 okt 2026, 06:48 | 7,35 | 0,91 | 24,70 |
| 18 okt 2026, 12:48 | 7,32 | 0,85 | 24,90 |
| 18 okt 2026, 18:48 | 7,35 | 0,86 | 24,60 |
| 19 okt 2026, 00:48 | 7,32 | 0,87 | 24,60 |
| 19 okt 2026, 06:48 | 7,30 | 0,89 | 24,50 |
| 19 okt 2026, 12:48 | 7,32 | 0,82 | 24,80 |
| 19 okt 2026, 18:48 | 7,30 | 0,83 | 24,40 |
| 20 okt 2026, 00:48 | 7,32 | 0,84 | 24,40 |
| 20 okt 2026, 06:48 | 7,30 | 0,85 | 24,30 |
| 20 okt 2026, 12:48 | 7,27 | 0,78 | 24,60 |
Controleer de filtercyclus voor jouw waterproject. Een besparing is pas te bepalen met gemeten energieverbruik.
Bekijk voorstelControleer bij warm weer de waterkwaliteit en desinfectie. Er is geen weersverwachting gekoppeld.
Laatste pH-kalibratie op 2 september 2026.
Een helder overzicht van kwaliteit, verbruik en uitgevoerde acties, klaar om af te drukken of als PDF te bewaren.